基于云平台的CNC物联管理系统
基于云平台的CNC物联管理系统软件是将物联技术与互联网平台技术融合应用于生产管理,通过设备联网、数据采集构建生产现场综合数据信息系统,并结合传感器、边缘计算、云计算等技术帮助客户实现生产过程数字化、信息化、智能化。
序号  | 版块  | 适用角色  | 目标  | 版块  | 功能  | 功能描述  | 
1  | 设备 智能运维 
  | 设备 制造商、维修商  | 全面 精确 兼容 简易  | 设备监控  | 设备管理  | 厂商/车间/产线/设备层级、设备台账、设备标识  | 
DNC管理  | 编码管理、程序审批、程序传输  | |||||
MDC管理  | 机床监控、报警管理  | |||||
运行分析  | 状态分析、OEE、效率分析  | |||||
报警管理  | 报警分析  | |||||
设备运维  | 运维  | 维修(非计划性)、保养(计划性)  | ||||
工单管理  | 派工、接单、现场、交单、评价  | |||||
2  | 生产 精益管理  | 生产 加工商  | 灵活 接口  | 生产管理  | 人员管理  | 组织、档案  | 
工艺管理  | 工艺创建、排序修正、工艺模板(调度线)  | |||||
生产计划  | 订单创建、模式设计、设备占用统计  | |||||
生产统计  | 产品报表、产线报表、绩效报表  | |||||
耗材管理  | 刀具、原材料  | 
Copyright © 2020 厦门万久科技股份有限公司 版权所有 备案号:京ICP证000000号